大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104141023 17:03:06 | 1 2 5 |
202104141022 17:02:06 | 3 4 5 |
202104141021 17:01:06 | 3 5 5 |
202104141020 17:00:06 | 2 3 3 |
202104141019 16:59:06 | 4 5 6 |
202104141018 16:58:06 | 1 4 5 |
202104141017 16:57:06 | 2 6 6 |
202104141016 16:56:06 | 3 4 5 |
202104141015 16:55:06 | 4 5 5 |
202104141014 16:54:06 | 1 2 4 |
202104141013 16:53:06 | 2 5 5 |
202104141012 16:52:06 | 1 3 4 |
202104141011 16:51:06 | 2 2 6 |
202104141010 16:50:06 | 1 1 5 |
202104141009 16:49:06 | 4 4 4 |
202104141008 16:48:06 | 2 4 5 |
202104141007 16:47:06 | 2 3 6 |
202104141006 16:46:06 | 1 3 6 |
202104141005 16:45:06 | 2 3 5 |
202104141004 16:44:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1024-1026期 | 大小 | 【小】 | 1024期 | ? | ? |
1021-1023期 | 大小 | 【小】 | 1023期 | 1,2,5 | 中 |
1019-1021期 | 大小 | 【小】 | 1020期 | 2,3,3 | 中 |
1018-1020期 | 大小 | 【小】 | 1018期 | 1,4,5 | 中 |
1015-1017期 | 大小 | 【小】 | 1017期 | 2,6,6 | 挂 |
1013-1015期 | 大小 | 【小】 | 1014期 | 1,2,4 | 中 |
1012-1014期 | 大小 | 【小】 | 1012期 | 1,3,4 | 中 |
1011-1013期 | 大小 | 【小】 | 1011期 | 2,2,6 | 中 |
1008-1010期 | 大小 | 【小】 | 1010期 | 1,1,5 | 中 |
1006-1008期 | 大小 | 【大】 | 1007期 | 2,3,6 | 中 |
1005-1007期 | 大小 | 【小】 | 1005期 | 2,3,5 | 中 |
1004-1006期 | 大小 | 【小】 | 1004期 | 1,3,3 | 中 |
1003-1005期 | 大小 | 【小】 | 1003期 | 1,4,4 | 中 |
1000-1002期 | 大小 | 【大】 | 1002期 | 2,3,4 | 挂 |
0999-1001期 | 大小 | 【小】 | 0999期 | 2,4,4 | 中 |
0998-1000期 | 大小 | 【小】 | 0998期 | 1,2,6 | 中 |
0996-998期 | 大小 | 【小】 | 0997期 | 2,4,4 | 中 |
0994-996期 | 大小 | 【大】 | 0995期 | 3,4,5 | 中 |
0993-995期 | 大小 | 【小】 | 0993期 | 1,1,6 | 中 |
0991-993期 | 大小 | 【小】 | 0992期 | 1,3,5 | 中 |
0988-990期 | 大小 | 【小】 | 0990期 | 3,6,6 | 挂 |
0986-988期 | 大小 | 【小】 | 0987期 | 1,4,5 | 中 |
0983-985期 | 大小 | 【小】 | 0985期 | 1,2,4 | 中 |
0982-984期 | 大小 | 【小】 | 0982期 | 1,3,6 | 中 |
0981-983期 | 大小 | 【大】 | 0981期 | 3,4,6 | 中 |
0979-981期 | 大小 | 【小】 | 0980期 | 2,3,4 | 中 |
0978-980期 | 大小 | 【小】 | 0978期 | 1,2,5 | 中 |
0977-979期 | 大小 | 【小】 | 0977期 | 2,4,4 | 中 |
0976-978期 | 大小 | 【小】 | 0976期 | 1,3,4 | 中 |
0975-977期 | 大小 | 【小】 | 0975期 | 1,3,5 | 中 |
0973-975期 | 大小 | 【大】 | 0974期 | 2,6,6 | 中 |
0970-972期 | 大小 | 【小】 | 0972期 | 2,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |